トップページへ | 世界の文化 | 世界の国名と国旗の由来、歴史 | 日本の文化 | 建設用語中辞典 | 作者のページ |
---|---|---|---|
韓国の地名と地図検索 | ソウルの地名と地図検索 | 釜山の地名と地図検索 | 済州道の地名と地図検索 |
韓国の地名の英字名が分かれば漢字名が分かって韓国地図検索ができます。主立った自治体、観光地へのリンクもあります。トップページへが韓国文化の紹介の参考に作成したものです。緑色は国立公園、名所旧跡などです。黄色のところは伝統の祭りなどの紹介サイトへのリンクです。リンクが緑色表示のところは英語です。 | スパム紹介・ジョーク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aewol ェウォル 涯月 11,23 済州道 | Akyangnu アギャンヌ アキャンヌ 岳陽桜 10,18 慶尚南道 | Amt'aedo アムテド 岩泰島 4,20 全羅南道 | Andong アンドン(シ) 安東(市) 15,11 慶尚北道 | Andongho アンドンホ 安東湖 15,10 慶尚北道安東市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An-gan-eup アンガン-ウップ 安康-邑 17,14 慶尚北道慶州市 | Anguksa アングクサ 安国寺 5,9 忠清南道 | Anguksa アングクサ 安国寺 10,14 全羅北道茂朱郡 | Angye-myeon アンゲ-ミョン 安溪-面 14,12 慶尚北道義城郡 | An-hak アンハク 安鶴 14,11 慶尚北道安東市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aninjin アニンジン 安仁津 16,4 江原道 | Anmado アンマド 鞍馬島 3,17 全羅南道 | Anma-gundo アンマグンド 鞍馬群島 4,17 全羅南道 | Anmyeon-eup Anmyon アンミョン-ウップ 安眠-邑 5,11 忠清南道泰安郡 | Anmyondo アンミョンド 安眠島 5,11 忠清南道泰安郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansan アンサン(シ) 安山(市) 7,7 京畿道 | Anseong Ansong Ansung アンソン(シ) 安城(市) 9,8 京畿道 8,8 | Anui-myeon アニ-ミョン 安義-面 11,16 慶尚南道咸陽郡 | Anyang アニャン(シ) 安養(市) 7,6 京畿道 | Anyangsa アニャンサ 安養寺 8,2 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-eup アポ-ウップ 牙浦-邑 13,13 慶尚北道金泉市 | Asan アサン(シ) 牙山(市) 7,10 忠清南道 | Asan-man アサン 牙山-湾 6,8 忠清南道 | Asanho アサンホ牙山湖 7,8 忠清南道 | Asanman アサンマン 牙山湾遊園地 8,9 忠清南道牙山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auraji アウラジ 14,6 江原道 | Aurak アウラク 應落 4,18 全羅南道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biin-myeon ビイン-ミョン 庇仁-面 6,13 忠清南道舒川郡 | Boeun(gun) ポウン(グン) 報恩(郡) 10,11 忠清北道 | Bongdong-eup ポンドン-ウップ 鳳東-邑 8,14 全羅北道完州郡 | Bonghwa(gun) ポンファ(グン) 奉化(郡)(奉華) 15,9 慶尚北道 | Bonghwasan ポンファサン 烽火山 10,15 全羅北道長水郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bong-yang-eup ポンヤン-ウップ 鳳陽-邑 12,8 忠清北道堤川市 | Boryeong Boryong ポリョン(シ) 保寧(市) 6,12 忠清南道 | Buan プアン(グン) 扶安(郡) 6,15 全羅北道 | Buan プアン-ミョン 富安-面 6,16 全羅北道高敞郡 | Bubal-eup プパルップ 夫鉢-邑 10,7 京畿道利川市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchong プチョン(シ) 富川(市) 6,6 京畿道 | Bueyo プヨ(グン) 扶餘(郡)(扶余) 7,12 忠清南道 | Bugog プコク(オンチョン) 釜谷(温泉 13,17 慶尚南道昌寧郡釜谷面巨文里 | Buk-gu プック 北(区) 15,18 釜山広域市 | Buk-gu プック 北(区) 14,14 大邱広域市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buk-gu プック 北(区) 7,18 光州広域市 | Buk-gu プック 北(区) 17,16 蔚山広域市 | BukCheju プクチェジュ(グン) 北済州(郡) 12,23 済州道 | Bukjeju プクチェジュ(グン) 北済州(郡) 12,23 済州道 | Bukokku プコク(オンチョン) 釜谷(温泉 13,17 慶尚南道昌寧郡釜谷面巨文里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulguksa プルグクサ 仏国寺 写真 17,15 慶尚南道慶州市 | Bunam-myeon プナム-ミョン 府南-面 16,12 慶尚北道青松郡(菁松) | Busan プサン 釜山(広域市) 16,18 | Busanjin 16,18 プサンジン(グ) 釜山鎮(区)(釜山鎭) 釜山広域市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha-ansan チャアンサン 在安山 11,2 江原道 | Ch'aesokkang チェソッカン 彩石江 5,16 全羅北道 | チェウォンド Chaewondo 在遠島 3,18 全羅南道 | Chanfun(gun) チャンフングン Changhung 長興(郡) 7,21 全羅南道 | Changbongdo チャンボンド 長峰島 5,5 京畿道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changdo チャンド 島 9,20 全羅南道 | Changdo チャンド 長島 8,23 多島海海上国立公園 | Changdong チャンドン 長東 7,20 全羅南道 | Changgoksa チャンゴクサ 長谷寺 7,11 忠清南道 | Changgunbong チャングンボン 将軍峰 16,9 慶尚北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chang-an チャンアン 長安 17,17 慶尚南道 | Chang-an-sa チャンアンサ 長安寺 17,17 慶尚南道 | Changgyong P'angojon チャンギョンパンジョン 蔵経板殿 12,15 慶尚南道居昌郡 | Changhang チャンハン 長項(港) 6,13 全羅北道群山市 | Changho チャンホ 壮湖 17,7 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changhowen-eup チャンホウォヌップ 長湖院-邑 10,8 京畿道利川市 | Changjabong チャンジャボン 荘子峰 13,12 慶尚北道 | Changji チャンジ 長池 13,17 慶尚南道 | Changnung チャンヌン 壮陵 14,7 江原道 | Ch'angnyeon-Gun チャンニョン-グン 昌寧-郡 14,16 慶尚南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changsa チャンサ 長沙 18,12 慶尚北道 | Changsangdo チャンサンド 張山島 4,21 全羅南道 | Changsong チャンソン(グン) 全羅南道 7,17 | Changsondo チャンソンド 昌善島 12,20 慶尚南道南海郡 | Changsongho チャンソンホ 長城湖 7,17 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changsu チャンス 長水(郡) 10,15 全羅北道 | Changsu チャンス 長水(温泉) 10,16 全羅北道 | Changsung チャンソン(グン) 全羅南道 7,17 | Changsungp'o チャンスンポ 長承浦-湾 15,20 慶尚南道巨済市 | Changwon チャンウォン 昌原(市) 15,18 慶尚南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changyu チャンユ-ミョン 長有-面 15,18 慶尚南道金海市 | Channyon チャンニョン-グン 昌寧-郡 14,16 慶尚南道 | Chansong チャンソン(グン) 全羅南道 7,17 | Chansu チャンス(グン) 長水(郡) 10,15 全羅北道 | Charado チャラド 者羅島 4,20 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaun-do チャウン-ド 慈恩-島 3,19 全羅南道 | Chawoldo チャウォルド 紫月島 5,7 京畿道 | Chayondam チャンヨンダム 紫煙潭 9,1 江原道 | Chayu チャユ-コンウォン 自由-公園 6,6 京畿道仁川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Checheon Chech'on チェチョン(シ) 堤川(市) 12,8 忠清北道 | Chein チェイン 才人 8,2 江原道 | Cheju チェジュ(シ) 済州(市) 12,23 済州道 | Cheju チェジュ(ド) 済州(道) 10,22 | Cheju チェジュ 済州-国際空港 11,23 済州道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheju-Do チェジュ(ド) 済州-道 12,23 | Cheju チェジュ- 済州-海峡 3,24 済州道 | Cheju Minsokchon チェジュミンソクチョン 済州-民俗村 14,24 済州道 | Cheonan チョナン(シ) チョンナン(シ) 天安(市) 8,9 忠清南道 | Cheoncheon-myeon チョンチョン-ミョン 天川-面 10,15 全羅北道長水郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheongdo チョント(グン) 清道(郡) 15,16 慶尚北道 | Cheongra-myeon チョンナ-ミョン 青蘿-面 6.11 忠清南道保寧市 | Cheongseong-myeon チョンソン-ミョン 青城-面 11,12 忠清北道沃川郡 | Cheongsong チョンソン(グン) 青松(郡)(菁松) 16,11 慶尚北道 | Cheongyang チョンヤン(グン) 青陽(郡) 7,11 忠清南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheonju チョンジュ(シ) 清州(市) 10,10 忠清北道・都 | Cheorwon チョルウォン(グン) 鐵原(郡)(鉄原) 9,2 江原道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiaksan チアクサン 雉岳山 12,6 江原道 | Chiaksan チアクサン 雉岳山(国立公園) 12,7 江原道原州 | Chibaekuich'ong チベクイチョン 七百義塚 10,13 忠清南道錦山郡 | Chido チド 池島 4,8 忠清南道 | Chido チド 智島 4,19 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chikjisa チクジサ 直指寺 12,13 慶尚北道金泉市 | Chilbo-myeon チルボ-ミョン 七宝-面(七寶) 8,16 全羅北道井邑市 | Ch'lbongsan チルボンサン 七峰山 13,14 慶尚北道 | Ch'ilgapsan チルガプサン 七甲山(道立公園) 7,12 忠清南道 | Chilgok-gun チルゴク(グン) 漆谷(郡) 14,14 慶尚北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'iljangsa チルジャンサ 七長寺 9,8 京畿道 | Ch'illyang Chilyan チルヤン-ミョン 七良-面 7,21 全羅南道康津郡 | Ch'lp'o 七浦 18,13 慶尚北道 | Chilyan-meon チルヤン-ミョン 七良-面 7,21 全羅南道康津郡 | Chinan チナン(グン) 鎮安(郡)(鎭安) 9,15 全羅北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinbo チンボ-ミョン 真宝-面(眞寶) 16,11 慶尚北道青松郡 | Chindo チンド(グン) 珍島(郡) 4,22 全羅南道 | Chindo チンド-デッキョ 珍島-大橋 4,21 全羅南道珍島郡 | Chindong チンドン 鎮東 14,18 慶尚南道 | Chinchon Chingchon チンチョン 鎮川(郡)(鎭川) 9,9 忠清北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinha チンハ 鎮下 18,17 慶尚南道 | Chinhae チネ(シ) 鎮海(市)(鎭海) 15.18 慶尚南道 | Chinhae チネ 鎮海-湾 15,19 慶尚南道 | Chinjop-eup チンジョップ 榛接(邑) 8,5 京畿道南楊州市 | Chinju チンジュ(シ) 晋州(市) 12,18 慶尚南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinju チンジュ 晋州-湾 11,20 慶尚南道 | Chinkyo チンギョ-ミョン 辰橋-面 11,19 慶尚南道河東郡 | Chinnamgwan チンナムグヮン チンナムグァン 鎮南館 11,21 全羅南道 | Chinyangho チンヤンホ 普陽湖 12,18 慶尚南道晋州市 | Chinyong-eup チニョヌップ 進永-邑 15,17 慶尚南道金海市 15,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirisan チリサン 智異山 10,17 智異山国立公園 10,16 | チリサン Chirisan 智異山(国立公園) 10,17 慶尚南道・全羅南道 | Chirisan チリサン 智異山(温泉) 10,17 全羅南道 | Chisan チサン 芝山 9,7 京畿道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chochiwon-eup チョチウォヌップ 鳥至院-邑(鳥致院) 8,11 忠清南道燕岐郡 | Choch'on チョチョン 朝天 13,23 済州道 | Ch'odangdonggul 草堂洞窟 17,6 江原道 | Ch'odo チョド 草島 8,23 多島海海上国立公園 | Chogyesan チョゲサン 曹渓山 9,19 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chogyesan チョゲサン 曹渓山(道立公園) 9,19 全羅南道 | Chojiak チョジアク 楮旨岳 11,24 済州道 | Ch'ojijin チョジジン 草芝鎮 6,5 京畿道 | Ch'ojong チョジョン 椒井-薬水 10,10 忠清北道 | Chokeisan チョゲサン 曹渓山 9,19 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chokeisan チョゲサン 曹渓山(道立公園) 9,19 全羅南道 | Chokpyok チョクピョク 赤壁 8,18 光州広域市 | Ch'oksan チョクサン(オンチョン) 尺山(温泉) 14,2 江原道 | Choksang チョクサン-ミョン 赤裳-面 10,14 全羅北道茂朱郡 | Ch'oksongnu チョクソンヌ 矗石桜(轟石桜) 12,18 慶尚南道晋州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholbuam チョルブアム 節婦岩 11,24 済州道 | Ch'olchoyorechwasang チョルチョヨレチュワサン 鉄造如来像 13,10 忠清北道 | Ch'olgamnyong チョルガムニョン 鉄甲嶺 14,4 江原道 | Ch'olip'o チョリポ 千里浦 4,9 忠清北道 | Cholla-bukto チョルラ-ブクト 全羅-北道 8,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholla-namdo チョルラ-ナムド 全羅-南道 7,19 | Chollabuk-Do チョルラブク-ド 全羅北-道 8,15 | Chollabuk-Do チョルラブク-ド 全羅北-道 8,15 | Chollanam-Do チョルラナム-ド 全羅南-道 7,19 | Chollason チョルラソン 全羅線 9,15 全羅北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'olmasan チョルマサン 鉄馬山 4,9 忠清北道 | Chombongsan チョルボンサン 点鳳山 13,3 江原道 | Ch'omsan チョムサン 尖山 9,20 全羅南道 | Chon-ub チョンウップ(シ) 井邑(市) 7,16 全羅北道 | Ch'onan チョナン(シ) チョンナン(シ) 天安(市) 8,9 忠清南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'onch'on チョンチョン-ミョン 天川-面 10,15 全羅北道長水郡 | Chondo チョント(グン) 清道(郡) 15,16 慶尚北道 | Chondungsa チョンドゥンサ 伝灯寺 5,5 京畿道 | Ch'ongamsa チョンアムサ 青岩寺 12,14 慶尚北道 | Chongamsa チョンアムサ 浄岩寺 15,7 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chongbang チョンボン 正房 12,24 済州道 | Ch'ongdo チョンド 清道(温泉) 15,15 慶尚北道清道郡 | Chonggaksa チョンガクサ 正覚寺 11,18 慶尚南道 | Chonggok チョンゴク 正谷-面 13,17 慶尚南道宜寧郡 | Ch'ongha チョンハ 清河 17,13 慶尚北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'onghaejinji チョンヘジンジ 清海鎮址 6,22 全羅南道 | Ch'onghakdong チョンハットン 清鶴洞 11,18 慶尚南道 | Chongja チョンジャ 亭子 18,15 慶尚北道慶州市 | Ch'ongju チョンジュ(シ) 清州(市) 10,10 忠清北道・都 | Ch'ongju チョンジュ 清州古印刷博物館 10,10 忠清北道清州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'ongnyangsan チョンニャンサン 清涼山-道立公園 15,9 慶尚北道 | Chongoku 全谷 8,3 京畿道 | Chongrimsachi チョンリムサチ 定林寺址 7,12 忠清南道扶余郡 | Chongno チョンノ(グ) 鐘路(区 鍾路) 7,5 ソウル特別市 | Ch'ongoksan チョンゴクサン 青玉山 14,6 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'ongp'yong チョンピョン 清平-遊園地 9,5 京畿道 | Ch'ongp'yongsa チョンピョンサ 清平寺 11,3 江原道 | Ch'ongra チョンナ-ミョン 青蘿-面 6,11 忠清南道保寧市 | Ch'ongryongp'o チョンリョンポ 清冷浦 13,8 江原道 | Chongsan-myeon チョンサン-ミョン 定山-面 7,11 忠清南道青陽郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'ongsando チョンサンド 青山島 7,23 多島海海上国立公園 | Ch'ongsong チョンソン 青城 11,12 忠清北道沃川郡 | Chongsong チョンソン(グン) 旌善(郡) 14,6 江原道 | Chongsonson チョンソンソン 旌善線 15,7 江原道 | Chongup チョンウップ(シ) 井邑(市) 7,16 全羅北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chongwon チョンウォン(グン) 清原(郡) 10,11 忠清北道 | Ch'ongyang チョンヤン(グン) 青陽(郡) 7,11 忠清南道 | Ch'ongyongsa チョンヨンサ 青竜寺 11,8 忠清北道忠州市 | Ch'ongyongsa チョンヨンサ 青竜寺 13,11 慶尚北道 | Ch'onhosan チョンホサン 天壺山 8,13 全羅北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'onjiyon チョンジヨン 天地淵 12,24 済州道 | Chonju チョンジュ(シ) 全州(市) 8,15 全羅北道・都 | Ch'onkwansan チョングヮンサン 天冠山 11,12 忠清北道 | Ch'onmasan チョンマサン 天摩山 9,5 京畿道 | Ch'onmasan チョンマサン 天馬山 9,17 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chonson チョンソン(グン) 青松(郡)(菁松) 16,11 慶尚北道 | Ch'onsu チョンス 浅水-湾 5,11 忠清南道泰安郡 | Ch'ontaesa チョンテサ 天台寺 16,17 慶尚南道 | Ch'onumsa チョンウムサ 泉隠寺 9,17 全羅南道 | Ch'onunsan チョンウンサン 天雲山 8,19 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chonwon チョンウォン(グン) 清原(郡) 10,11 忠清北道 | Choryongsan チョリョンサン 鳥嶺山 11,9 忠清北道 | Choyakto チョヤクト 助薬島 7,22 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuamho チュアムホ 住岩湖 8,19 全羅南道 | Chubu-myeon チュブ-ミョン 秋富-面 9,13 忠清南道錦山郡 | Ch'udo チュド 楸島 13,20 慶尚南道 | Chudok チュドク 周徳 11,8 忠清北道忠州市 | Ch'ugok チュゴク 楸谷薬水 11,3 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'ujado チュジャド 楸子島 4,24 済州道 | Chuksoru チュクソル 竹西楼 17,6 江原道 | Chukuto チュクト 竹島 14,3 江原道 | Chumun-Do チュムン-ド 注文-島 4,5 仁川広域市 | Chumunjin チュムンジン 注文津 15,4 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuncheon Ch'unch'on チュンチョン(シ) 春川(市) 11,4 江原道 | Ch'unch'onho チュンチョンホ 春川湖 10,4 江原道 | Chung チュン(グ) 中(区) 17,16 蔚山広域市 | Chung チュン(グ) 中(区) 8,5 ソウル特別市 | Chung チュン(グ) 中(区) 16,18 釜山広域市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung チュン(グ) 中(区) 14,14 大邱広域市 | Chung チュン(グ) 中(区) 6,6 仁川広域市 | Chung チュン(グ) 中(区) 9,12 大田広域市 | Chungang チュンガン 中央-高速国道 12,8 忠清北道 14,12 | Chungbu チュンブ 中部 9,7 京畿道広州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'ungbukson チュンブクソン 忠北線 10,10 忠清北道 | Chungcheongbuk Ch'ungch'ong-bukto Chungchongbuk-Do チュンチョンブク(ド) 忠清北(道) 10,9 | Ch'ungc'hongbuk-Do チュンチョンブク-ド 忠清北-道2 10,9 | Ch'ungch'ong-namdo Ch'ungch'ongnum-Do チュンチョン-ナムド 忠清-南道 6,11 | Ch'ungdo チュンド 忠島 8,22 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'ungju チュンジュ(シ) 忠州(市) 12,8 忠清北道 | Ch'ungjuho チュンジュホ 忠州湖 12,8 忠清北道 | Ch'ungmu チュンム 忠武 13,20 慶尚南道統営市 | Chungmun チュンムン 中文 11,24 済州道 12,25 | Chungri チュンリ 中里 5,24 多島海海上国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chungt'aedo チュンテド 中苔島 2,17 多島海海上国立公園 | Ch'ungyolsa チュンニョルサ 忠烈祠 11,9 忠清北道忠州市 | Chungyolsa チュンニョルサ 忠烈祠 8,11 忠清南道公州市 | Chungyolsa チュンニョルサ 忠烈祠 13,20 慶尚南道統営市 | Ch'unjangdae チュンジャンデ 椿長台 5,13 忠清南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'up'ungryong チュンプンリョン 秋風嶺休憩所 12,12 忠清北道 | Chusan チュサン-ミョン 珠山-面 6,13 忠清南道保寧市 | Chuwangsan チュワンサン 周王山 17,12 慶尚北道 | Chuwangsan チュワンサン 周王山(国立公園) 16,12 慶尚北道 | Ch'uwolsan チュウォルサン 秋月山 7,17 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cukchang チュクチャン 竹長 16,13 慶尚北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daedoek-eup テドク-ウップ 大徳-邑 7,22 全羅南道長興郡 | Daedoek テドク 大徳 12,14 慶尚北道 | Daean テアン(ウップ) 台安(邑) 8,7 京畿道華城市 | Daegang-myeon テガン-ミョン 大崗-面 13,9 忠清北道丹陽郡 | Daegu 15,14 テグ(グヮンヨッシ) 大邱(広域市) 14,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daejeon テジョン(グヮンヨッシ) 大田(広域市) 9,12 忠清南道 | Daemyong Hongchon テミョンホンチョン 大明洪川リゾート 10,5 京畿道 | Daesan-eup テサヌップ 大山-邑 5,9 忠清南道瑞山市 | Daeui-myeon テウィ-ミョン 大義-面 12,17 慶尚南道宜寧郡 | Dalseong タルソン(グン) 達城(郡) 14,15 大邱広域市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damyang タミャン(グン) 潭陽(郡) 7,18 全羅南道 7,18 | Damyang タミャン- 潭陽竹物博物館 7,18 全羅南道潭陽郡 | Damyangho タミャンホ 潭陽湖 8,17 全羅南道潭陽郡 | Dangjin タンジン(グン) 唐津(郡) 6,9 忠清南道 | Dangumdae タングンデ 弾琴台 11,8 忠清北道忠州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danyang-gun タニャン-グン 丹陽-郡 13,8 忠清北道 | Dejong テジョン(グヮンヨッシ) 大田(広域市) 9,12 忠清南道 | Deoksan-myeon トクサン-ミョン 徳山-面 10,9 忠清北道鎮川郡(鎭川) | Deoksan-myeon トクサン(オンチョン) 徳山(温泉) 6,10 忠清南道禮山郡(礼山) | Doan-myeon トアン-ミョン 道安-面 10,10 忠清北道槐山郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogo トゴ(オンチョン) 道高(温泉) 7,9 忠清南道牙山市 7,10 | Dogyusan トギュサン 徳裕山 10,15 全羅北道茂朱郡 | Dogyusan トギュサン 徳裕山-国立公園 12,14 全羅北道 | Doksan トクサン 徳山 10,9 忠清北道鎭川郡 | Doksan トクサン 徳山-道立公園 5,10 忠清南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dong-eup ドン-ウップ 東-邑 14,17 慶尚南道昌原市 | DongdUcheon Tongduch'on トンドゥチョン(シ) 東豆川(市) 8,3 京畿道 | Donghae トンヘ 東海(市) 16,6 江原道 | Donghaksa トンハクサ 東鶴寺 8,12 忠清南道 | Donghyang-myeon トンヒャン-ミョン 銅郷-面 9,15 全羅北道鎮安郡(鎭安) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongson トンソン 登仙 10,4 江原道 | Dongsong トンソン 東松 9,2 江原道鐵原郡 | Dong-eup ドンウップ 東邑 14,17 慶尚南道昌原市 | Dongwolsa トンウォルサ 陳月寺 14,10 慶尚北道 | Dorimsa ドリムサ 道林寺 9,18 光州広域市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosansowon トサンソウォン 陶山書院 15,10 慶尚北道 | Dukchokdo トクジョクド 徳積島 4,7 京畿道 | Dukchok-gundo トクジョクグンド 徳積群島 4,7 京畿道 | Dukpyong トクピョン 徳平 9,8 京畿道 | Dukp'yong トクピョン 徳坪 9,7 京畿道広州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dut'asan トゥタサン 頭陀山 16,6 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eosangcheon-myeon オサンチョン-ミョン 魚上川-面 13,8 忠清北道丹陽郡 | Eumseong ウムソン(グン) 陰城(郡) 10,9 忠清北道 | Eunbong-myeon Eungbong-myeon ウンボン-ミョン 鷹峰-面 6,10 忠清南道禮山郡(礼山) | Eunsan-myeon ウンサン-ミョン 恩山-面 7,12 忠清南道扶餘郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasong ファソン(グン) 華城(郡) 7,7 京畿道 | Fasun ファスン(グン) 和順(郡) 7,19 全羅南道 | Fingsong ファンソン(グン) 横城(郡) 12,6 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaeu-eup カウヌップ 加恩-邑 12,10 慶尚北道聞慶市 | Gampo-eup カンポ-ウップ 甘浦-邑 18,15 慶尚北道慶州市 | Ganggyeong-eup カンギョン-ウップ 江景-邑 8,13 忠清南道論山市 | Gangjin カンジン(グン) 康津(郡) 6,21 全羅南道 | Gangneung カンヌン(シ) 江陵(市) 15,4 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangneung カンヌン 江陵端午祭1 江陵端午祭2 | Gangwon カンウォン(ド) 江原(道) 13,5 | Geochang コチャン(グン) 居昌(郡) 11,15 慶尚南道 | Geoje コジェ(シ) 巨済(市)(巨濟) 14,20 慶尚南道 | Geoncheon-eup コンチョヌップ 乾川-邑 17,14 慶尚北道慶州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geong-geon-dong コンゴン-ドン 乾乾-洞 7,7 京畿道安山市 | Geumcheon-myeon クムチョン-ミョン 錦川-面 15,15 慶尚北道清道郡 | Geumgok-dong クムゴットン 金谷-洞 8,5 京畿道南楊州市 | Geumma-myeon クンマ-ミョン 金馬-面 8,14 全羅北道益山市 | Geumsan クムサン(グン) 錦山(郡) 9,13 忠清南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geumseong-myeon クムソン-ミョン 金城-面 14,12 慶尚北道義城郡 | Geundeok-myeon クンドクミョン 近徳面 17,6 江原道三陟市 | Gijang キジャン(グン) 機張(郡) 17,18 釜山広域市 | Gilan-myeon キラン-ミョン 吉安-面 15,11 慶尚北道安東市 | Gimcheon キムチョン(シ) 金泉(市) 12,13 慶尚北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimhae キメ(シ) 金海(市) 15,18 慶尚南道 15,17 | Gimje キムジェ(シ) 金堤(市) 7,14 全羅北道 | Gimpo キンポ(シ) 金浦(市) 6,5 京畿道 | Insam- Ginseng Market インサム- (国際)人参市場 10,13 忠清南道錦山郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goam-myeon コアム-ミョン 高岩-面 14,16 慶尚南道昌寧郡 | Gobu-myeon コブ-ミョン 古阜-面 6,16 全羅北道井邑市 | Gochang コチャン(グン) 高敞(郡) 6,17 全羅北道 | Gochang-eup コチャン-ウップ 高敞-邑 6,16 全羅北道高敞郡 | Goesan クェサン(グン) 槐山(郡) 11,9 忠清北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goheung コフン(グン) 高興(郡) 9,21 全羅南道 | Goho クムホ-ウップ コホ-ウップと 琴湖-邑 16,14 慶尚北道永川市 | Gojan-dong コジャン-ドン 古棧-洞 7,7 京畿道安山市 | Goje コジェ-ミョン 高梯-面 11,15 慶尚南道居昌郡 | Gokseong コクソン(グン) 谷城(郡) 9,17 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gong-eum-myeon コンウム-ミョン 孔音-面 5,17 全羅北道高敞郡 | Gongju コンジュ(シ) 公州(市) 8,11 忠清南道 | Gongseong-myeon コンソン-ミョン 功城-面 12,11 慶尚北道尚州市 | Goryeong コリョン(グン) 高霊(郡)(高靈) 12,15 慶尚北道 | Goryeong コリョン- 高霊古墳群 12,15 慶尚北道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
